| Tuotemerkki | Kern & Sohn |
| Tuotenumero | kern-cds |
| Tyyppi | Tiskivaaka |

















Kuvaus
Helppokäyttöinen teollisuustiskivaaka painaville kuormille, laskentaresoluutio jopa 300 000 pistettä. Vaa’assa on selittävä graafinen ohjauspaneeli, jonka avulla laskentaprosessia on mahdollista ymmärtää jopa ilman käyttöohjeita. Vaaka on ihanteellinen myös aloittelijoille, sillä visuaalinen prosessi estää virheiden tekemisen. Koska oppimiseen ei kulu aikaa, ovat myös kustannukset pienemmät.
Punnitsemisessa on neljä vaihetta:
- Aseta tyhjä säiliö punnitusalustalle ja taaraa painamalla TARE-painiketta
- Aseta vertailumäärä säiliöön (5, 10 tai 20 kappaletta)
- Vahvista valittu vertailumäärä näppäintä
- Aseta punnittavat tuotteet vaa’alle. Tuotteiden määrä näytetään välittömästi
Yleiset
Asiakirjoja
Toimitus
| Arvioitu toimitusaika | 2-4 arkipäivää |
| Huolinta | UPS |
Tekniset tiedot
| Patteri tyyppi | Rechargeable battery |
| Patterien määrä | 1 |
| Patteri mukana | Ei |
| Punnitusyksiköt | g |
| Yhteenveto | Ei |
| Virtalähde | Ladattava akku (ei mukana), Laturi (sis.) |
| Kalibrointitapa | Ulkoinen |
| Veden- sekä pölynkestävä (IP) | Ei |
| Puhuminen | Ei |
| Laskutoiminto | Kyllä |
| Resepti | Ei |
| Muisti | Ei |
| Alibi memory | Ei |
| Tehon säätö | Ei |
| Ruostumaton teräs | Ei |
| Hinta Toiminto | Ei |
| Tiheys | Kyllä |
| Alapuolelta punnistseminen | Kyllä |
| ATEX-Suojaus | Ei |
| Liikkuva aiheita | Ei |
| Raja punnitus | Kyllä |
| Prosenttiosuus punnitus | Ei |
| Varmistus (CE-M) mahdolliset? | Ei |
| CE-merkintä | Kyllä |
| Kalibrointisertifikaatti mahdolliset | Kyllä |
| Kalibrointi | Ikke angivet |
| Tiedostoliitäntä | Bluetooth (Valinnainen), Ethernet (Valinnainen), RS-232 (Valinnainen), USB (Valinnainen), WIFI (Valinnainen) |
| Punnitussolu tyyppi | Strain gauge |
| Lämpötila | 10 °C / 40 °C |


Englanti
Saksa
Ranska
Hollanti
Ruotsi
Tanska
Norja