| Tuotemerkki | Ohaus |
| Tuotenumero | ohaus-harvard-trip |
| Tyyppi | Mekaaninen vaaka |

Kuvaus
Harvard Trip on kahden alustan vaaka, joka on suunniteltu vertailupunnitukseen. Se on suunniteltu tarkasti tarkkoja punnitustuloksia silmällä pitäen.
- Magneettinen vaimennus minimoi värähtelyn ja nopeuttaa punnitusta.
- Vastapainonupin avulla vaa’an voi nollata nopeasti ja kelluvat akaattilaakerit auttavat varmistamaan tarkat tulokset.
- Punnitseminen on todella yksinkertaista ja nopeaa.
Yleiset
Asiakirjoja
| Manual |
Englanti
|
Toimitus
| Arvioitu toimitusaika | 3-5 arkipäivää |
| Huolinta | UPS |
Tekniset tiedot
| Patteri tyyppi | - |
| Patterien määrä | 0 |
| Punnitusyksiköt | g, N |
| Yhteenveto | Ei määritetty |
| Kalibrointitapa | Ulkoinen |
| Veden- sekä pölynkestävä (IP) | Ei |
| Puhuminen | Ei |
| Laskutoiminto | Ei määritetty |
| Resepti | Ei määritetty |
| Muisti | Ei määritetty |
| Alibi memory | Ei määritetty |
| Tehon säätö | Ei määritetty |
| Ruostumaton teräs | Ei |
| Hinta Toiminto | Ei määritetty |
| Tiheys | Ei määritetty |
| Alapuolelta punnistseminen | Ei määritetty |
| ATEX-Suojaus | Ei määritetty |
| Liikkuva aiheita | Ei määritetty |
| Raja punnitus | Ei määritetty |
| Prosenttiosuus punnitus | Ei määritetty |
| Varmistus (CE-M) mahdolliset? | Ei |
| CE-merkintä | Kyllä |
| Kalibrointisertifikaatti mahdolliset | Ei |
| Kalibrointi | Not Specified |
| Tiedostoliitäntä | RS-232 (Valinnainen), USB (Valinnainen) |
| Punnitussolu tyyppi | Ei määritetty |
| Lämpötila | Not specified |


Englanti