| Tuotemerkki | Proscale |
| Tuotenumero | SCPROPX650 |
| Tyyppi | Taskuvaaka , Tarkkuusvaaka |

Hienovaaka PRO PX650
Varastossa
Kuvaus
ProScale PX-650 digitaalisessa taskuvaa’assa on 650 g:n punnituskapasiteetti sekä 0.1 g tarkkuus. Sen kirkas LCD-näyttö tekee tulosten lukemisesta helppoa. Suojakansi toimii myös ylimääräisenä punnitusalustana. Vaa’assa on lisätoimintoja kuten taaraus, automaattinen kalibrointi, automaattinen virrankatkaisu ja viiden vuoden takuu. Yksiköt g, oz, gn, ct, dwt, ozt.
Yleiset
Toimitus
| Arvioitu toimitusaika | 3-5 arkipäivää |
| Huolinta | PostNord |
Tekniset tiedot
| Patteri tyyppi | AAA |
| Patterien määrä | 2 |
| Tarkkuus | 0.1 g |
| Maksimipaino | 650 g |
| Punnitusyksiköt | g, dwt, gn, ct, oz, ozt |
| Punnituslevyn koko | 71 x 67 mm |
| Punnituslevyn leveys | 71 mm |
| Punnituslevyn syvyys | 67 mm |
| Yhteenveto | Ei |
| Virtalähde | Akku (sis.) |
| Kalibrointitapa | Ulkoinen |
| Vakautus aika | Not specified |
| Veden- sekä pölynkestävä (IP) | Ei |
| Puhuminen | Ei |
| Laskutoiminto | Ei |
| Resepti | Ei |
| Muisti | Ei |
| Alibi memory | Ei |
| Tehon säätö | Ei |
| Ruostumaton teräs | Ei |
| Hinta Toiminto | Ei |
| Tiheys | Ei |
| Alapuolelta punnistseminen | Ei |
| ATEX-Suojaus | Ei |
| Liikkuva aiheita | Ei |
| Raja punnitus | Ei |
| Prosenttiosuus punnitus | Ei |
| Varmistus (CE-M) mahdolliset? | Ei |
| CE-merkintä | Ei |
| Kalibrointisertifikaatti mahdolliset | Ei |
| Lineaarisuus | Ei määritetty |
| Toistettavuus | Ei määritetty |
| Punnitussolu tyyppi | Ei määritetty |
| Vähimmäispaino | Ei määritetty |
| Minimipaino/yksikkö | Ei määritetty |
| Kalibrointi | 500 g |
| Ominaispaino | Ikke angivet |
| Lämpötila | Not specified |


