| Tuotemerkki | MyWeigh |
| Tuotenumero | SCMWR12K |
| Tyyppi | Pöytävaaka |

Digitaalinen vaaka WR12K - 12kg / 1g
Varastossa
Kuvaus
WR-12K vedenpitävä vaaka on kestävä ja ammattimainen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnitusalusta tarjoaa hyvän tilan punnitukseen ja se on myös helppo pitää puhtaana. Vaa’assa on neljä punnitustilaa, helposti luettava numeronäyttö, säädettävät jalat, kaksipuolinen näyttö (erinomainen, kun näytetään punnitustuloksia yleisölle), lataustilan ilmaisin, sisäänrakennettu akku ja AC-adapteri.
Yksi parhaista ominaisuuksista on innovatiivinen ’Touch-Key’ -toiminto: voit käyttää vain asettamalla sormesi painikkeelle - sitä ei tarvitse erikseen painaa. Tämä lisää vaa’an käyttöikää, koska painikkeet eivät rikkoudu. Jos etsit kestävää vaakaa, on tämä hyvä valinta.
Punnituskapasiteetti 3000 g ja tarkkuus 1 g.
Yleiset
Toimitus
| Arvioitu toimitusaika | 3-5 arkipäivää |
| Huolinta | UPS |
Tekniset tiedot
| Patteri tyyppi | Rechargeable battery |
| Patterien määrä | 1 |
| Tarkkuus | 1 g |
| Maksimipaino | 12 kg |
| Punnitusyksiköt | g |
| Punnituslevyn koko | 205 x 180 mm |
| Punnituslevyn leveys | 205 mm |
| Punnituslevyn syvyys | 180 mm |
| Yhteenveto | Ei |
| Virtalähde | Ladattava akku (sis.), Laturi (sis.) |
| Kalibrointitapa | Ulkoinen |
| Vakautus aika | Not specified |
| Veden- sekä pölynkestävä (IP) | Ei |
| Puhuminen | Ei |
| Laskutoiminto | Ei |
| Resepti | Ei |
| Muisti | Ei |
| Alibi memory | Ei |
| Tehon säätö | Ei |
| Ruostumaton teräs | Ei |
| Hinta Toiminto | Ei |
| Tiheys | Ei |
| Alapuolelta punnistseminen | Ei |
| ATEX-Suojaus | Ei |
| Liikkuva aiheita | Ei |
| Raja punnitus | Ei |
| Prosenttiosuus punnitus | Ei |
| Varmistus (CE-M) mahdolliset? | Ei |
| CE-merkintä | Ei |
| Kalibrointisertifikaatti mahdolliset | Ei |
| Lineaarisuus | Ei määritetty |
| Toistettavuus | Ei määritetty |
| Punnitussolu tyyppi | Ei määritetty |
| Vähimmäispaino | Ei määritetty |
| Minimipaino/yksikkö | Ei määritetty |
| Kalibrointi | Not Specified |
| Ominaispaino | Ikke angivet |
| Lämpötila | Not specified |




